Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | OWO |
Certificación: | CCC. ROHS.CE |
Número de modelo: | 39HS2004A4,39HS2606A4,39HS3406A4,39HS3412A4 ..... |
Cantidad de orden mínima: | 5PCS |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | habitación para la exportación |
Tiempo de entrega: | según lo confirmado |
Condiciones de pago: | Western Union, T/T, |
Capacidad de la fuente: | 10000pcs |
Tamaño: | 39m m | Longitud: | 20m m, 26m m, 34m m, 40m m |
---|---|---|---|
Alambre de ventaja: | 4 o 6 | Ángulo del paso: | 1,8 grados |
Peso: | 100g. 120g, 160g, 210g | Llevar a cabo el esfuerzo de torsión: | los 8-24N.cm |
Alta luz: | Motor de pasos del alto esfuerzo de torsión,39HS2004A4 39HS3406A4,39HS2004A4 39HS2606A4 |
●Especificación general:
Artículo | Especificaciones |
Ángulo del paso | 1.8° |
Exactitud del ángulo del paso |
el ±5% |
Exactitud de la resistencia | el ±10% |
Exactitud de la inductancia | el ±20% |
Subida de la temperatura |
80℃ máximo |
Temperatura ambiente | -20℃~+50℃ |
Resistencia de aislamiento | 100MΩMin.500VDC |
Fuerza dieléctrica | 500V CA 1minute |
●Especificaciones eléctricas:
Modelo no. |
Ángulo del paso (°) |
Actual (a) |
Resistencia (Ω) |
Inductancia /Phase (Mh) |
Llevar a cabo el esfuerzo de torsión (N.cm) |
Esfuerzo de torsión de la muesca (N.cm) |
Inercia del rotor (g.cm2) |
Longitud del motor (milímetro) |
Alambre de ventaja (No) |
Peso (G) |
39HS2004A4 | 1,8 | 0,42 | 18 | 12 | 8 | 0,5 | 12 | 20 | 4 | 100 |
39HS2606A4 | 1,8 | 0,6 | 9 | 10 | 14 | 0,8 | 14 | 26 | 4 | 120 |
39HS3406A4 | 1,8 | 0,6 | 12 | 13 | 18 | 1,0 | 19 | 34 | 4 | 160 |
39HS3412A4 | 1,8 | 1,2 | 3,2 | 3 | 16 | 1,0 | 19 | 34 | 4 | 160 |
39HS3404A6 | 1,8 | 0,4 | 30 | 14 | 12 | 1,0 | 19 | 34 | 6 | 160 |
39HS4006A4 | 1,8 | 0,6 | 12 | 20 | 24 | 1,2 | 24 | 40 | 4 | 210 |
39HS4012A4 | 1,8 | 1,2 | 3,8 | 6,5 | 24 | 1,2 | 24 | 40 | 4 | 210 |
39HS4004A4 | 1,8 | 0,4 | 30 | 22 | 18 | 1,2 | 24 | 40 | 4 | 210 |
el *We puede fabricar productos según los requisitos de cliente |
Persona de Contacto: Amigo Deng
Teléfono: +8618994777701
Dirección: Camino de No.38 Fenghuang, distrito de Tianning, Changzhou, Jiangsu, China.
Dirección fábrica:No.28, camino de Shunyuan, Changzhou, Jiangsu, China.